Martin van der MeerschenvsRomain Faucon
Every tracked price on Martin van der Meerschen vs Romain Faucon, against the same margin-free fair line.
| Bookmaker | Side | Odds | Vs fair |
|---|---|---|---|
| duel | Romain Faucon | 2.32 | — |
| superbet | Romain Faucon | 2.30 | — |
| 888sport | Romain Faucon | 2.30 | — |
| sportingbet | Romain Faucon | 2.30 | — |
| sportsinteraction | Romain Faucon | 2.30 | — |
| bwin | Romain Faucon | 2.30 | — |
| 1xbet | Romain Faucon | 2.27 | — |
| sportzino | Romain Faucon | 2.25 | — |
| bcgame | Romain Faucon | 2.22 | — |
| rivalry | Romain Faucon | 2.22 | — |
| betplay | Romain Faucon | 2.22 | — |
| Hard Rock | Romain Faucon | 2.00 | — |
| sugarhouse | Romain Faucon | 1.97 | — |
| TwinSpires | Romain Faucon | 1.97 | — |
| betrivers | Romain Faucon | 1.97 | — |
| Rushbet | Romain Faucon | 1.97 | — |
| Desert Diamond | Romain Faucon | 1.97 | — |
| Four Winds | Romain Faucon | 1.97 | — |
| unibet | Romain Faucon | 1.97 | — |
| draftkings | Martin van der Meerschen | 1.87 | — |
| draftkings | Romain Faucon | 1.83 | — |
| Hard Rock | Martin van der Meerschen | 1.74 | — |
| sugarhouse | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| TwinSpires | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| betrivers | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| Rushbet | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| Desert Diamond | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| Four Winds | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| unibet | Martin van der Meerschen | 1.73 | — |
| duel | Martin van der Meerschen | 1.60 | — |
| bcgame | Martin van der Meerschen | 1.56 | — |
| rivalry | Martin van der Meerschen | 1.56 | — |
| betplay | Martin van der Meerschen | 1.56 | — |
| superbet | Martin van der Meerschen | 1.54 | — |
| 888sport | Martin van der Meerschen | 1.53 | — |
| 1xbet | Martin van der Meerschen | 1.53 | — |
| polymarket | Romain Faucon | 1.53 | — |
| sportzino | Martin van der Meerschen | 1.53 | — |
| sportingbet | Martin van der Meerschen | 1.53 | — |
| sportsinteraction | Martin van der Meerschen | 1.53 | — |
A no-vig fair price for this match appears once enough independent books have priced it.
AN EXAMPLE OF THE MEMBER VIEW
· what members see on a bet like this — shown for a different,
already-settled match
PRO
Ekaterina Alexandrova vs Kristina Liutova
· WTA Tour · Tennis — flagged side Kristina Liutova
@ 3.10
81
Omen Score
Why this bet
+12.0%
Entry edge
+7.2%
Edge near close
+0.8%
Risk-adjusted edge
2.89
Fair price (no-vig)
3.65
Entry odds
Quality
95/100
Confidence
3
Sharp books
Prime signal
Class
Market state: Strong sharp consensus (3+ books) · priced from: Sharp price
Sizing
4.5%
Recommended stake
3.4%
Full Kelly (theoretical max)
EV by devig methodthe same price run through every de-margining method
+9.7%
Shin
+8.4%
Power
+12.0%
Additive
-5.4%
Worst case
+12.0%
Multiplicative
Insights
High confidence + meaningful price gap — best risk-adjusted segment.
A sample of bookmakers on this betnear close — every price against the same no-vig fair
| Bookmaker | Odds | Vs fair |
|---|---|---|
| bwin | 3.10 | +7.2% |
| sportingbet | 3.10 | +7.2% |
| sportsinteraction | 3.10 | +7.2% |
| Superbet | 3.05 | +5.5% |
| SX.bet | 3.03 | +4.8% |
| Tailgate Exchange | 3.03 | +4.8% |
| Matchbook | 3.01 | +4.1% |
| Betway | 3.00 | +3.7% |
| Casumo | 3.00 | +3.7% |
| Unibet | 3.00 | +3.7% |
| Proline | 3.00 | +3.7% |
| betJACK | 3.00 | +3.7% |
Risk & profitability profile
Heavy favoriteFavoriteCoin flipUnderdogLongshot
3.10 odds → 32% implied win probability
35%
Fair win probability
+4.1% 🔒
Expected ROI (model)
+7.4% 🔒
Cohort realized ROI
The endingthe part only a settled signal can show
Detected Jul 27, 12:51 UTC at 3.65 (+12.0% edge) → fair price at close 3.18 → closing-line value +2.4%
✅ Settled: WON · +2.65 units
A real, settled example — not a typical-results claim
(read this signal's full story).
The live breakdown for Martin van der Meerschen vs Romain Faucon
is on the member board now ·
unlock with Pro
Live reference — prices refresh with this page (10-minute cache) and can change at the bookmaker. Not betting advice. Spotted an error? Request a correction (include this page's URL).