Aleksa OparnicavsMikhail Khodorchenko
Every tracked price on Aleksa Oparnica vs Mikhail Khodorchenko, against the same margin-free fair line.
| Bookmaker | Side | Odds | Vs fair |
|---|---|---|---|
| polymarket | Aleksa Oparnica | 1.60 | +7.4% |
| Neds | Aleksa Oparnica | 1.40 | -6.2% |
| Ladbrokes (Australia) | Aleksa Oparnica | 1.40 | -6.2% |
| superbet | Aleksa Oparnica | 1.39 | -6.8% |
| Hard Rock | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.2% |
| unibet | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| TwinSpires | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| Desert Diamond | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| Four Winds | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| sugarhouse | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| Rushbet | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| betrivers | Aleksa Oparnica | 1.38 | -7.7% |
| draftkings | Aleksa Oparnica | 1.36 | -8.6% |
| betano | Aleksa Oparnica | 1.36 | -8.9% |
| 1xbet | Aleksa Oparnica | 1.35 | -9.6% |
| Coral | Aleksa Oparnica | 1.35 | -9.6% |
| ladbrokes | Aleksa Oparnica | 1.35 | -9.6% |
| Coral | Mikhail Khodorchenko | 3.00 | -10.0% |
| ladbrokes | Mikhail Khodorchenko | 3.00 | -10.0% |
| sportzino | Aleksa Oparnica | 1.33 | -10.7% |
| betano | Mikhail Khodorchenko | 2.90 | -13.0% |
| sportzino | Mikhail Khodorchenko | 2.86 | -14.2% |
| 1xbet | Mikhail Khodorchenko | 2.86 | -14.2% |
| Neds | Mikhail Khodorchenko | 2.85 | -14.5% |
| Ladbrokes (Australia) | Mikhail Khodorchenko | 2.85 | -14.5% |
| draftkings | Mikhail Khodorchenko | 2.80 | -16.0% |
| unibet | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| Hard Rock | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| TwinSpires | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| Desert Diamond | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| Four Winds | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| sugarhouse | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| Rushbet | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| betrivers | Mikhail Khodorchenko | 2.75 | -17.5% |
| superbet | Mikhail Khodorchenko | 2.72 | -18.4% |
| kalshi | Aleksa Oparnica | 1.03 | -31.1% |
No-vig fair odds (margin removed): Aleksa Oparnica 1.49 · Mikhail Khodorchenko 3.33. How fair prices are made. Step through the devig math.
AN EXAMPLE OF THE MEMBER VIEW
· what members see on a bet like this — shown for a different,
already-settled match
PRO
Ekaterina Alexandrova vs Kristina Liutova
· WTA Tour · Tennis — flagged side Kristina Liutova
@ 3.10
81
Omen Score
Why this bet
+12.0%
Entry edge
+7.2%
Edge near close
+0.8%
Risk-adjusted edge
2.89
Fair price (no-vig)
3.65
Entry odds
Quality
95/100
Confidence
3
Sharp books
Prime signal
Class
Market state: Strong sharp consensus (3+ books) · priced from: Sharp price
Sizing
4.5%
Recommended stake
3.4%
Full Kelly (theoretical max)
EV by devig methodthe same price run through every de-margining method
+9.7%
Shin
+8.4%
Power
+12.0%
Additive
-5.4%
Worst case
+12.0%
Multiplicative
Insights
High confidence + meaningful price gap — best risk-adjusted segment.
A sample of bookmakers on this betnear close — every price against the same no-vig fair
| Bookmaker | Odds | Vs fair |
|---|---|---|
| bwin | 3.10 | +7.2% |
| sportingbet | 3.10 | +7.2% |
| sportsinteraction | 3.10 | +7.2% |
| Superbet | 3.05 | +5.5% |
| SX.bet | 3.03 | +4.8% |
| Tailgate Exchange | 3.03 | +4.8% |
| Matchbook | 3.01 | +4.1% |
| Betway | 3.00 | +3.7% |
| Casumo | 3.00 | +3.7% |
| Unibet | 3.00 | +3.7% |
| Proline | 3.00 | +3.7% |
| betJACK | 3.00 | +3.7% |
Risk & profitability profile
Heavy favoriteFavoriteCoin flipUnderdogLongshot
3.10 odds → 32% implied win probability
35%
Fair win probability
+4.1% 🔒
Expected ROI (model)
+7.4% 🔒
Cohort realized ROI
The endingthe part only a settled signal can show
Detected Jul 27, 12:51 UTC at 3.65 (+12.0% edge) → fair price at close 3.18 → closing-line value +2.4%
✅ Settled: WON · +2.65 units
A real, settled example — not a typical-results claim
(read this signal's full story).
The live breakdown for Aleksa Oparnica vs Mikhail Khodorchenko
is on the member board now ·
unlock with Pro
Live reference — prices refresh with this page (10-minute cache) and can change at the bookmaker. Not betting advice. Spotted an error? Request a correction (include this page's URL).