Andrej MartinvsManuel Plunger
Every tracked price on Andrej Martin vs Manuel Plunger, against the same margin-free fair line.
| Bookmaker | Side | Odds | Vs fair |
|---|---|---|---|
| unibet | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| TwinSpires | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| Desert Diamond | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| betrivers | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| sugarhouse | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| Rushbet | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| Four Winds | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| rizk | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| betsafe | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| betsson | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| ibet | Manuel Plunger | 3.85 | +4.3% |
| Hard Rock | Manuel Plunger | 3.75 | +1.6% |
| kalshi | Manuel Plunger | 3.65 | -1.1% |
| draftkings | Manuel Plunger | 3.65 | -1.1% |
| ladbrokes | Manuel Plunger | 3.60 | -2.5% |
| Coral | Manuel Plunger | 3.60 | -2.5% |
| betano | Manuel Plunger | 3.60 | -2.5% |
| sportingbet | Manuel Plunger | 3.50 | -5.2% |
| bwin | Manuel Plunger | 3.50 | -5.2% |
| sportsinteraction | Manuel Plunger | 3.50 | -5.2% |
| 1xbet | Manuel Plunger | 3.46 | -6.3% |
| sportzino | Manuel Plunger | 3.33 | -9.8% |
| kalshi | Andrej Martin | 1.29 | -10.2% |
| superbet | Andrej Martin | 1.28 | -11.1% |
| superbet | Manuel Plunger | 3.25 | -12.0% |
| ladbrokes | Andrej Martin | 1.25 | -13.2% |
| Coral | Andrej Martin | 1.25 | -13.2% |
| draftkings | Andrej Martin | 1.25 | -13.2% |
| 1xbet | Andrej Martin | 1.24 | -13.6% |
| sportingbet | Andrej Martin | 1.24 | -14.2% |
| bwin | Andrej Martin | 1.24 | -14.2% |
| sportsinteraction | Andrej Martin | 1.24 | -14.2% |
| sportzino | Andrej Martin | 1.23 | -14.5% |
| betano | Andrej Martin | 1.23 | -14.6% |
| Hard Rock | Andrej Martin | 1.22 | -15.1% |
| unibet | Andrej Martin | 1.22 | -15.3% |
| TwinSpires | Andrej Martin | 1.22 | -15.3% |
| Desert Diamond | Andrej Martin | 1.22 | -15.3% |
| betrivers | Andrej Martin | 1.22 | -15.3% |
| sugarhouse | Andrej Martin | 1.22 | -15.3% |
No-vig fair odds (margin removed): Andrej Martin 1.44 · Manuel Plunger 3.69. How fair prices are made. Step through the devig math.
AN EXAMPLE OF THE MEMBER VIEW
· what members see on a bet like this — shown for a different,
already-settled match
PRO
Ekaterina Alexandrova vs Kristina Liutova
· WTA Tour · Tennis — flagged side Kristina Liutova
@ 3.10
81
Omen Score
Why this bet
+12.0%
Entry edge
+7.2%
Edge near close
+0.8%
Risk-adjusted edge
2.89
Fair price (no-vig)
3.65
Entry odds
Quality
95/100
Confidence
3
Sharp books
Prime signal
Class
Market state: Strong sharp consensus (3+ books) · priced from: Sharp price
Sizing
4.5%
Recommended stake
3.4%
Full Kelly (theoretical max)
EV by devig methodthe same price run through every de-margining method
+9.7%
Shin
+8.4%
Power
+12.0%
Additive
-5.4%
Worst case
+12.0%
Multiplicative
Insights
High confidence + meaningful price gap — best risk-adjusted segment.
A sample of bookmakers on this betnear close — every price against the same no-vig fair
| Bookmaker | Odds | Vs fair |
|---|---|---|
| bwin | 3.10 | +7.2% |
| sportingbet | 3.10 | +7.2% |
| sportsinteraction | 3.10 | +7.2% |
| Superbet | 3.05 | +5.5% |
| SX.bet | 3.03 | +4.8% |
| Tailgate Exchange | 3.03 | +4.8% |
| Matchbook | 3.01 | +4.1% |
| Betway | 3.00 | +3.7% |
| Casumo | 3.00 | +3.7% |
| Unibet | 3.00 | +3.7% |
| Proline | 3.00 | +3.7% |
| betJACK | 3.00 | +3.7% |
Risk & profitability profile
Heavy favoriteFavoriteCoin flipUnderdogLongshot
3.10 odds → 32% implied win probability
35%
Fair win probability
+4.1% 🔒
Expected ROI (model)
+7.4% 🔒
Cohort realized ROI
The endingthe part only a settled signal can show
Detected Jul 27, 12:51 UTC at 3.65 (+12.0% edge) → fair price at close 3.18 → closing-line value +2.4%
✅ Settled: WON · +2.65 units
A real, settled example — not a typical-results claim
(read this signal's full story).
The live breakdown for Andrej Martin vs Manuel Plunger
is on the member board now ·
unlock with Pro
Live reference — prices refresh with this page (10-minute cache) and can change at the bookmaker. Not betting advice. Spotted an error? Request a correction (include this page's URL).